| 牌號 | 抗拉強度 ób | 屈服點ós | 伸長率ó5 | 斷面收縮率Ψ | 沖擊韌度ak | 硬 度 | |||||||||||||
| 熱軋 | 退火 | ||||||||||||||||||
| MPa | % | J/cm² |
壓痕直徑 /mm |
布氏硬度 HBS |
壓痕直徑 /mm |
布氏硬度 HBS |
|||||||||||||
| ≥ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | |||||||||||||||
| ML08 | 334 | 196 | 33 | 60 | 5.2 | 131 | |||||||||||||
| MLl0 | 333 | 206 | 3l | 55 | 5.1 | 137 | |||||||||||||
| MLl5 | 377 | 226 | 27 | 55 | 5.0 | 1,13 | |||||||||||||
| ML20 | 412 | 245 | 25 | 55 | 4.8 | 156 | |||||||||||||
| M125 | 451 | 275 | 23 | 50 | 4.6 | 170 | |||||||||||||
| ML30 | 490 | 296 | 2l | 50 | 4.5 | 179 | |||||||||||||
| M135 | 530 | 314 | 20 | 45 | 4.4 | 187 | |||||||||||||
| ML40 | 569 | 333 | 19 | 45 | 4.1 | 217 | 4.4 | 187 | |||||||||||
| ML45 | 598 | 353 | 16 | 40 | 4.0 | 229 | 4.3 | 197 | |||||||||||
| ML25Mn | 451 | 275 | 23 | 50 | 4.6 | 170 | |||||||||||||
| ML30Mn | 490 | 294 | 21 | 50 | 4.5 | 179 | |||||||||||||
| ML35Mn | 530 | 314 | 20 | 45 | 4.4 | 187 | |||||||||||||
| ML40Mn | 569 | 333 | 19 | 45 | 4.1 | 217 | 4.4 | 187 | |||||||||||
| ML45Mn | 598 | 353 | 16 | 40 | 4.0 | 229 | 4.3 | 197 | |||||||||||
| MLl5Cr | 686 | 490 | lO | 45 | 69 | 4.5 | 179 | ||||||||||||
| ML20Cr | 785 | 588 | lO | 40 | 59 | ||||||||||||||
| ML4OCr | 981 | 785 | 9 | 45 | 59 | 4.2 | 207 | ||||||||||||
| MLl5MnB | 1128 | 932 | 9 | 69 | |||||||||||||||
| MLl5MnVB | 1079 | 883 | 10 | 4.2 | 207 | ||||||||||||||
| ML20MnTiB | 1128 | 932 | 4.4 | 187 | |||||||||||||||
| M130CrMo | 932 | 785 | 12 | 50 | 78 | 4.0 | 229 | ||||||||||||
| M135CrMo | 981 | 834 | 45 | ||||||||||||||||
| ML42CrMo | 1079 | 932 | 4.1 | 217 | |||||||||||||||
