 
 SUS347不銹鋼的沖擊強度,抗拉性能,拉伸性能的描述
| 321和347的沖擊強度 | |||
| 測試溫度 | 夏比沖擊能量吸收 | ||
| °F | °C | Ft-lb | Joules | 
| 75 | 24 | 90 | 122 | 
| -25 | -32 | 66 | 89 | 
| -80 | -62 | 57 | 78 | 
| ASTM A 240和ASME SA-240 要求的室溫下機械性能的小值 | |||
| 類型 | 
					屈服強度 | 極限抗拉強度 psi (MPa) | 延伸率 (%) | 
| 321 | 30,000 (205) | 75,000 (515) | 40.0 | 
| 347 | 30,000 (205) | 75,000 (515) | 40.0 | 
| ASTM A 240和ASME SA-240 要求的室溫下機械性能的小值 | |||
| 類型 | 硬度,大值 | ||
| 板 | 片 | 條 | |
| 321 | 
					217 | 95Rb | 95Rb | 
| 347 | 201 Brinell | 92Rb | 92Rb | 
| 高溫條件下的抗拉性能合金 321 (0.036 英寸厚 / 0.9 mm 厚) | ||||
| 測試溫度 | 屈服強度 .2% Offset psi (MPa) | 極限抗拉強度 psi (MPa) | %延伸率 | |
| °F | °C | |||
| 68 | 20 | 31,400 (215) | 85,000 (590) | 55.0 | 
| 400 | 204 | 23,500 (160) | 66,600 (455) | 38.0 | 
| 800 | 427 | 19,380 (130) | 66,300 (455) | 32.0 | 
| 1000 | 538 | 19,010 (130) | 64,400 (440) | 32.0 | 
| 1200 | 649 | 19,000 (130) | 55,800 (380) | 28.0 | 
| 1350 | 732 | 18,890 (130) | 41,500 (285) | 26.0 | 
| 1500 | 816 | 17,200 (115) | 26,000 (180) | 45.0 | 
| 高溫條件下的拉伸性能合金 347 (0.060 英寸厚 / 1.54 mm 厚) | ||||
| 測試溫度 | 屈服強度 .2% Offset psi (MPa) | 極限抗拉強度 psi (MPa) | %延伸率 | |
| °F | °C | |||
| 68 | 20 | 
					36,500  | 93,250 (640) | 45.0 | 
| 400 | 204 | 36,600 (250) | 73,570 (505) | 36.0 | 
| 800 | 427 | 29,680 (205) | 69,500 (475) | 30.0 | 
| 1000 | 538 | 27,400 (190) | 63,510 (435) | 27.0 | 
| 1200 | 649 | 24,475 (165) | 52,300 (360) | 26.0 | 
| 1350 | 732 | 22,800 (155) | 39,280 (270) | 40.0 | 
| 1500 | 816 | 18,600 (125) | 26,400 (180) | 50.0 | 
關于SUS347不銹鋼常見的問題,蘇州浩凱模具鋼材公司官網提供在線客服專業咨詢解答SUS347不銹鋼材的各項技術標準和特性、性能用途、材料材質、規格型號、密度硬度等參數指標是什么,以及SUS347不銹鋼價格的新行情是多少錢一噸/公斤。信譽保證,歡迎新老客戶來電批發采購。
繼續了解SUS347不銹鋼,您可以點擊相關文章:SUS347不銹鋼SUS347不銹鋼價格SUS347不銹鋼性能 更多問題,歡迎點擊右側咨詢窗口與銷售客服董盼盼在線溝通。 自2012-11-22至今,已有22家模具廠商在我公司成功采購SUS347不銹鋼。