CuSn6青銅抗拉強(qiáng)度 (σb/MPa):≥290
伸長率 (δ10/%):≥40
注:帶材的力學(xué)性能試樣尺寸:厚度≥0.15
鑄造錫青銅的雜質(zhì)限量(GB/T1176-1987)
| 合金牌號 | 雜質(zhì)限量,不大于(%) | |||||||||||
| 鐵 | 鋁 | 銻 | 硅 | 磷 | 硫 | 鎳 | 錫 | 鋅 | 鉛 | 錳 | 總和 | |
| ZCuSn3Zn8Pb6Ni1 | 0.4 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.05 | 1.0 | ||||||
| ZCuSn3Zn11Pb4 | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.05 | 1.0 | ||||||
| ZCuSn5Pb5Zn5 | 0.3 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 2.5 | 1.0 | ||||
| ZCuSn10Pb1 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.75 | ||
| ZCuSn10Pb5 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| ZCuSn10Zn2 | 0.25 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | ||
