| 種類 |
圖片 |
鋼號 |
規格 |
標準 |
|
軸承鋼絲
|
|
GCr15 |
1-10MM |
|
| 100Cr6 | ||||
| SAE52100 | ||||
| SUJ2 | ||||
| 不銹鋼絲 |
|
1Cr13 | ||
| 2Cr13 | ||||
| 3Cr13 | ||||
| 4Cr13 | ||||
| 1Cr17 | ||||
| 0Cr18Ni9(304) | ||||
| 6Cr13Mo | ||||
| 9Cr18(Mo) | ||||
| 440 | ||||
| 合金結構鋼絲 |
|
20Cr | ||
| 40Cr | ||||
| 35CrMo | ||||
| 42CrMo | ||||
| 彈簧鋼絲 |
|
60Si2MnA | ||
| 50CrVA | ||||
| 合金工具鋼絲 |
|
9SiCr | ||
| 4Cr5MoSiV1(H13) | ||||
| Cr12MoV | ||||
| 碳素工具鋼絲 |
|
T8 | ||
| T9 | ||||
| T10 | ||||
| T11 | ||||
| T12 | ||||
| 碳素結構鋼絲 |
|
15# | ||
| 20# | ||||
| 35# | ||||
| 45# | ||||
| 55# | ||||
| 60# |