| 產品名稱 | 規格/mm | 材質 |
| 冷拉光圓 | Ф3.0-100 | 30CrNiMO8 |
| 蘇州浩凱 | ?:18013564291 | 30CrNiMO8 |
| 熱軋圓鋼 | Ф100-200 | 30CrNiMO8 |
| 熱軋圓鋼 | Ф20-100 | 30CrNiMO8 |
| 熱軋圓鋼 | Ф200-400 | 30CrNiMO8 |
| C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo |
| 0.26 - 0.34 | max 0.4 | 0.5 - 0.8 | 1.8 - 2.2 | max 0.025 | max 0.035 | 1.8 - 2.2 | 0.3 - 0.5 |
|
Germany DIN,WNr |
France AFNOR |
England BS |
China GB |
Russia GOST |
International ISO |
| 30CrNiMo8 | 30CND8 | 823M30 | 30Cr2Ni2Mo | 3KH3M3F | 31CrNiMo8 |